Modèle: | WAVEWATCH III Environmental Modeling Center |
|
Mise à jour: | 4 times per day, from 0:00, 06:00, 12:00 and 18:00 GMT | |
Greenwich Mean Time: | 12:00 GMT = 13:00 CET | |
Résolution: | 0.2° x 0.2° for Mediterranean 1° x 1° for Rest of World | |
Paramètre: | Significant wave heights | |
Description: | The significant wave height is a commonly used statistical measure for the wave height, and closely corresponds to what a trained observer would consider to be the mean wave height. Note that the highest wave height of an individual wave will be significantly larger. The peak period is not commonly presented. The wave field generally consists of a set of individual wave fields. The peak period identifies either the locally generated "wind sea" (in cases with strong local winds) or the dominant wave system ("swell") that is generated elsewhere. Note that the peak period field shows discontinuities. These discontinuities can loosely be interpreted as swell fronts, although in reality many swell systems overlap at most locations and times (see spectra below). | |
NWW3 |
The NOAA WAVEWATCH III™ operational wave model suite consists of a set of
five wave models, based on version 2.22 of WAVEWATCH III™. All models use
the default settings of WAVEWATCH III™ unless specified differently.
| |
NWP | La prévision numérique du temps (PNT) est une application de la météorologie et de l'informatique. Elle repose sur le choix d'équations mathématiques offrant une proche approximation du comportement de l'atmosphère réelle. Ces équations sont ensuite résolues, à l'aide d'un ordinateur, pour obtenir une simulation accélérée des états futurs de l'atmosphère. Le logiciel mettant en œuvre cette simulation est appelé un modèle de prévision numérique du temps. Prévision numérique du temps. (2009, décembre 12). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 20:48, février 9, 2010 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9vision_num%C3%A9rique_du_temps&oldid=47652746. |